Commit Graph

  • 7699ef41d0 Web 顶部消息通知接入真实接口 master DU 2026-10-15 19:47:36 +0800
  • c1481ca6c6 新增风控与审计页面 DU 2026-10-15 19:24:17 +0800
  • b76a59cddf 新增数据分析页面 DU 2026-10-15 18:49:22 +0800
  • 2b98fa822c 新增安全兑换管理页面 DU 2026-10-15 18:26:29 +0800
  • 1b9570aff9 申诉处理 Tab 复用申诉台账组件 DU 2026-10-15 17:42:42 +0800
  • 7613386940 新增申诉台账页与积分流水冲正 Tab DU 2026-10-15 17:31:41 +0800
  • fbacb9cf61 新增工作台页面并接入首页看板接口 DU 2026-10-15 16:30:49 +0800
  • c325354e5d 重新生成 API 接口文档并同步开发文档 DU 2026-10-15 14:18:45 +0800
  • 3a32240b1b 添加按照厂区筛选档位的列表功能 DU 2026-10-09 20:01:30 +0800
  • 3129d82d04 调整部api文件,隐藏审核审核,添加审核流程新建字段 DU 2026-10-09 09:49:09 +0800
  • 116de4a789 调整和修改部分代码 DU 2026-10-08 14:34:35 +0800
  • afd6dbff0b 调试隐患审核页面 DU 2026-09-19 19:31:23 +0800
  • ca1729b639 部分UI和功能调整,包含积分新增权限,和列展示 DU 2026-09-19 10:06:52 +0800
  • 1d197631c9 修复部分BUG, table border 等 DU 2026-09-15 10:05:53 +0800
  • c6f56d1696 对接隐患流程, UI + 接口, 调整登录页面UI ,跳转title 等 DU 2026-09-14 13:09:25 +0800
  • f7c7ee6788 ui跳转 DU 2026-09-12 20:35:22 +0800
  • 1a09ed364b 积分管理 DU 2026-09-09 10:54:07 +0800
  • 5d91e750f7 完成部分接口和ui开发 DU 2026-09-05 16:17:47 +0800
  • 83317be00f 初次提交 DU 2026-09-03 17:07:40 +0800